| États | Population |
| Monaco | 32 020 |
| Malte | 404 962 |
| Luxembourg | 476 200 |
| Monténégro | 622 000 |
| Chypre | 766 400 |
| Estonie | 1 342 409 |
| Slovéni | 2 013 597 |
| Lettonie | 2 281 305 |
| Mauritanie | 3 086 859 |
| Lituanie | 3 373 991 |
| Albanie | 3 619 778 |
| Palestine | 4 018 332 |
| Liban | 4 099 000 |
| Irlande | 4 239 848 |
| Bosnie-Herzégovine | 4 400 126 |
| Croatie | 4 437 460 |
| Finlande | 5 289 128 |
| Slovaquie | 5 396 168 |
| Danemark | 5 457 415 |
| Jordanie | 5 924 000 |
| Israël | 7 184 000 |
| Bulgarie | 7 679 290 |
| Autriche | 8 316 487 |
| Suède | 9 103 551 |
| Hongrie | 10 066 158 |
| Tunisie | 10 102 000 |
| Tchéquie | 10 306 709 |
| Belgique | 10 584 534 |
| Portugale | 10 945 870 |
| Grèce | 11 125 179 |
| Pays-Bas | 16 372 715 |
| Syrie | 20 314 747 |
| Roumanie | 21 565 119 |
| Maroc | 33 757 175 |
| Algérie | 34 800 000 |
| Pologne | 38 116 486 |
| Espagne | 45 116 894 |
| Italie | 59 131 287 |
| Royaume-Uni | 60 587 300 |
| France | 63 392 140 |
| Turquie | 75 158 647 |
| Égypte | 80 355 036 |
| Allemagne | 82 314 906 |
Une carte très claire, en effet les mois d'octobre qui est en théorie un mois charnière pour la création d'entreprise et pourtant, beaucoup de cantons n'ont vu d'entreprise dans le secteur de l'industrie ou du commerce se créer sur leurs territoires. Avec 86 entreprises créées en octobre 2007, le mois d'octobre 2008 en comptera 45 de moins avec 41 entreprises créée. Les défaillances d'entreprises, elles explosent passant de 54 l'année dernière à 73 en octobre 2008.
Vendredi 6 novembre 2009à partir de 19h00 Quel avenir éconimque en Deux-Sèvres ? >>> Inscription <<< (non-obligatoire mais conseillée) |
ElectionsRégionales 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de visiteurs
|
|
| Il y a actuellement 1 personne(s) sur ce blog | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|